Aviso de licitações publicadas de 09 a 27/02/2026 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 04/2026) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 09 A 27/02/2026 | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Matupá | |||
| ESTADO: | MT | ||
| NÚMERO: | 02/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 800.000,00 | ||
| ABERTURA: | 06/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.matupa.mt.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |||
| ESTADO: | RS | ||
| NÚMERO: | 90001/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência Publica Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$280.000,08 | ||
| ABERTURA: | 22/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.crefito5.com.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Benjamin Constant | |||
| ESTADO: | AM | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 600.000,00 | ||
| ABERTURA: | 30/03/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://benjaminconstant.am.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Taquaritinga do Norte | |||
| ESTADO: | PE | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$450.000,00 | ||
| ABERTURA: | 06/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.taquaritingadonorte.pe.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Betânia | |||
| ESTADO: | PE | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 28/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.betania.pe.gov.br/ | ||
| [MARKETING] Prefeitura de Alfenas | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 05/2025 | ||
| TIPO: | CONCORRÊNCIA | ||
| OBJETO: | Contratação de 01 (uma) Agência de Publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$2.800.000,00 | ||
| ABERTURA: | 31/03/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.alfenas.mg.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Secretaria de Estado de Comunicação Social | |||
| ESTADO: | AM | ||
| NÚMERO: | 02/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Serviço de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$35.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 09/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.e-compras.am.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Barão de Cocais | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 82/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 10/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.baraodecocais.mg.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Caucaia | |||
| ESTADO: | CE | ||
| NÚMERO: | 2026/012701 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Prestação dos serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 10.100,000,00 | ||
| ABERTURA: | 15/04/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.caucaia.ce.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Redenção | |||
| ESTADO: | PA | ||
| NÚMERO: | 13/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$2.864.609,00 | ||
| ABERTURA: | 16/04/2026 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO | ||
| SITE: | http://www.redencao.pa.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] COREN – Conselho Regional de Enfermagem | |||
| ESTADO: | DF | ||
| NÚMERO: | 15/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 03 Agências | ||
3 de março de 2026
No Comments