Licitações publicadas 17 a 21/04/2023 (Brasil)
TJ – Tribunal de Justiça do Estado | ||
ESTADO: | BA | |
NÚMERO: | 06/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação prestação de serviços de Publicidade e Propaganda | |
ABERTURA: | 29/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | http://www5.tjba.jus.br/portal/ | |
Prefeitura de Itabela | ||
ESTADO: | BA | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Tomada de preços | |
OBJETO: | Contratação integrada de Agência de Propaganda | |
ABERTURA: | 22/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | http://www.itabela.ba.gov.br/ | |
Câmara Municipal de Itabira | ||
ESTADO: | MG | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços publicitários | |
ABERTURA: | 28/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.itabira.cam.mg.gov.br/ | |
Câmara Municipal de Guarabira | ||
ESTADO: | MG | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de 01 (uma) empresa para a prestação de serviços de publicidade e propaganda | |
ABERTURA: | 01/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.cmguarabira.pb.gov.br/ | |
Prefeitura de Araripina | ||
ESTADO: | PE | |
NÚMERO: | 02/2023 | |
TIPO: | Tomada de preços | |
OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade e propaganda | |
ABERTURA: | 18/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.araripina.pe.gov.br/ | |
Prefeitura de Campo Mourão | ||
ESTADO: | PR | |
NÚMERO: | 05/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de Empresa na Área de Agência de Publicidade/Propaganda | |
ABERTURA: | 06/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://campomourao.atende.net/ | |
CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | ||
ESTADO: | AL | |
NÚMERO: | 03/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade | |
ABERTURA: | 05/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.crea-al.org.br/ | |
Câmara Municipal de Pindamonhangaba | ||
ESTADO: | SP | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Chamada pública | |
OBJETO: | contratação de serviços de publicidade institucional prestados por intermédio de agência de propaganda | |
ABERTURA: | 08/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.pindamonhangaba.sp.leg.br/ | |
Câmara Municipal de Muriaé | ||
ESTADO: | MG | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Tomada de preços | |
OBJETO: | contratação de agência de propaganda | |
ABERTURA: | 18/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://camaramuriae.mg.gov.br/ | |
Câmara Municipal de Piumhi | ||
ESTADO: | MG | |
NÚMERO: | 01/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade por intermédio de oi (uma) agência de publicidade/propaganda | |
ABERTURA: | 14/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | http://www.prefeiturapiumhi.mg.gov.br/ | |
FIERGS – Condomínio Institucional do Sistema | ||
ESTADO: | RS | |
NÚMERO: | 03/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade por intermédio de oi (uma) agência de publicidade/propaganda | |
ABERTURA: | 02/05/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://sistemafiergs.org.br/ | |
Prefeitura de Parnaíba | ||
ESTADO: | PI | |
NÚMERO: | 02/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | AGÊNCIA DE PROPAGANDA | |
ABERTURA: | 05/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://parnaiba.pi.gov.br/phb/ | |
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul | ||
ESTADO: | SC | |
NÚMERO: | 16/2023 | |
TIPO: | Concorrência | |
OBJETO: | Contratação de Agência de Publicidade | |
ABERTURA: | 05/06/2023 | |
EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
SITE: | https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/ |
16 de maio de 2023
No Comments