Aviso de licitações publicadas de 25/05 a 12/06/2026 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 13/2026) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 25/05 A 12/06/2026 | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Santana do Cariri | |||
| ESTADO: | CE | ||
| NÚMERO: | 1805/202601 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 750.000,00 | ||
| ABERTURA: | 14/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.santanadocariri.ce.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | |||
| ESTADO: | MA | ||
| NÚMERO: | 16/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.900.000,00 | ||
| ABERTURA: | 15/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://pncp.gov.br/editais/06062038000175/2026/6 | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Pacatuba | |||
| ESTADO: | SE | ||
| NÚMERO: | 03/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (AGÊNCIA DE PROPAGANDA) | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 413.750,00 | ||
| ABERTURA: | 20/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.pacatuba.se.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Petrobras – Petronect – Transpetro | |||
| ESTADO: | RJ | ||
| NÚMERO: | 7004605478 | ||
| TIPO: | Lei das Estatais | ||
| OBJETO: | Serviços de publicidade e propaganda para a petrobras | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 03 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 910.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 31/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.petronect.com.br/irj/portal/anonymous/pt | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Apiacás | |||
| ESTADO: | MT | ||
| NÚMERO: | 02/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 16/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.apiacas.mt.gov.br/ | ||
| [COMUNICAÇÃO] Ministério Público do Estado da Bahia | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 90004/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Prestação de serviços continuados de gestão operacional de redes sociais institucionais, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. ——- itens: * consultoria e assessoria – comunicação | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 596.277,18 | ||
| ABERTURA: | 10/08/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.mp.ba.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CONVALE – Consórcio Vale do Jiquiriçá | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa para serviços especializados de publicidade instituciona | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 171.412,00 | ||
| ABERTURA: | 27/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://pncp.gov.br/editais/18163789000167/2026/19 | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Ibirapuã | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 04/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 182.054,40 | ||
| ABERTURA: | 30/07/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.ibirapua.ba.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de São José dos Cordeiros | |||
| ESTADO: | PB | ||
| NÚMERO: | 07/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Propaganda e Publicidade Institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 450.000,00 | ||
| ABERTURA: | 05/08/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.saojosedoscordeiros.pb.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CESAMA – Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio Ambiente | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 04/2026 | ||
| TIPO: | Lei das estatais | ||
| OBJETO: | Contratação de agência prestadora de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 800.000,00 | ||
| ABERTURA: | 10/08/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.cesama.com.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Câmara Municipal de Santo André | |||
| ESTADO: | SP | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 3.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 29/07/2026 | ||
22 de junho de 2026
No Comments