Aviso de licitações publicadas de 17 a 28/11/2025 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 32/2025) LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 17 A 28/11/2025 | |||
| [PROPAGANDA] SAAE / DAE / SAMAE – Serviços Autônomos de Água e Esgoto do Municipio | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 34/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 600.000,00 | ||
| ABERTURA: | 15/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.samaebru.com.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária | |||
| ESTADO: | RJ | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | serviços de publicidade institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$240.933,03 | ||
| ABERTURA: | 07/01/2026 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA SER DIRECIONADO | ||
| SITE: | http://crmvrj.org.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Câmara Municipal de Araras | |||
| ESTADO: | SP | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Prestação de serviço de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 15/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://pncp.gov.br/editais/51324705000103/2026/1 | ||
| [PROPAGANDA] Câmara Municipal de Lages | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | A contratação de agência de propaganda e/ou publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 360.000,00 | ||
| ABERTURA: | 20/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.camaralages.sc.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Porto Belo | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 29/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 370.835,56 | ||
| ABERTURA: | 21/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE:: | http://www.portobelo.sc.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim | |||
| ESTADO: | ES | ||
| NÚMERO: | 11/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 3.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 14/01/2026 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE:: | http://www.cachoeiro.es.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Sertânia | |||
| ESTADO: | PE | ||
| NÚMERO: | 10/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 22/12/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE:: | http://www.sertania.pe.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Jaguariaíva | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 09/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de Agencia de Publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 431.883,81 | ||
| ABERTURA: | 23/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE:: | http://www.jaguariaiva.pr.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Câmara Municipal de Sinop | |||
| ESTADO: | MT | ||
| NÚMERO: | 61/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em prestar serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 21/01/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE:: | http://www.camarasinop.mt.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Assú | |||
| ESTADO: | RN | ||
| NÚMERO: | 06/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 3.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 06/06/2026 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE:: | http://www.assu.rn.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Rolândia | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 31/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | |||
1 de dezembro de 2025
No Comments