Aviso de Licitações publicadas de 17 a 21/07/2023 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 29/2023) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 17 A 21/07/2023 | |||
| COREN – Conselho Regional de Enfermagem | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de Serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda | ||
| ABERTURA: | 31/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.coren-ba.gov.br/ | ||
| SECOM – Secretaria de Comunicação Social | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Publicidade institucional | ||
| ABERTURA: | 04/09/2023 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | https://www.comprasnet.ba.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Goianésia | |||
| ESTADO: | GO | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | ||
| ABERTURA: | 16/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.camaragoianesia.go.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Tejuçuoca | |||
| ESTADO: | CE | ||
| NÚMERO: | |||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação para prestação de serviços de publicidade | ||
| ABERTURA: | 05/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.tejucuoca.ce.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Apodi | |||
| ESTADO: | RN | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | Contratação de 01 (uma) agência de propaganda | ||
| ABERTURA: | 01/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://apodi.rn.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Jacarezinho | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 23/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | Contratação de Agência de Propaganda | ||
| ABERTURA: | 23/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.jacarezinho.pr.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Missal | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 08/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade | ||
| ABERTURA: | 22/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.missal.pr.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Chapecó | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIODE AGÊNCIA DE PROPAGANDA | ||
| ABERTURA: | 14/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.cmc.sc.gov.br/ | ||
| Prefeitura de São José de Ribamar | |||
| ESTADO: | MA | ||
| NÚMERO: | 12/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade e propaganda | ||
| ABERTURA: | 05/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Sacramento | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 04/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicidade | ||
| ABERTURA: | 12/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.sacramento.mg.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Paraíso das Águas | |||
| ESTADO: | MS | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda | ||
| ABERTURA: | 05/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://paraisodasaguas.ms.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Tejuçuoca | |||
| ESTADO: | CE | ||
| NÚMERO: | |||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | Contratação para prestação de serviços de publicidade | ||
| ABERTURA: | 05/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.tejucuoca.ce.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Apodi | |||
| ESTADO: | RN | ||
| NÚMERO: | 01/2023 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | contratação de 01 (uma) agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade | ||
| ABERTURA: | 01/09/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://apodi.rn.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Garibaldi | |||
| ESTADO: | RS | ||
| NÚMERO: | 02/2023 | ||
| TIPO: | Tomada de preços | ||
| OBJETO: | Prestação de serviços de publicidade | ||
| ABERTURA: | 24/08/2023 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.camaragaribaldi.rs.gov.br/ | ||
26 de julho de 2023
No Comments