Aviso de licitações publicadas de 01 A 12/09/2025 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 26/2025) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 01 A 12/09/2025 | |||
| Câmara Municipal de Anchieta | |||
| ESTADO: | ES | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Serviço de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$600.000,00 | ||
| ABERTURA: | 21/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | http://www.camaraanchieta.es.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Santa Vitória | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa de PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$600.000,00 | ||
| ABERTURA: | 21/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | https://www.santavitoria.mg.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Itaperuna | |||
| ESTADO: | RJ | ||
| NÚMERO: | 6800/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$4.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 20/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | https://www.itaperuna.rj.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Tucano | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 05/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$2.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 17/10/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.tucano.ba.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Duque de Caxias | |||
| ESTADO: | RJ | ||
| NÚMERO: | 42/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$24.977.833,33 | ||
| ABERTURA: | 28/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | http://www.transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Maringá | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 04/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de 02 (duas) agências de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 02 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$32.000.000,00 TOTAL | ||
| ABERTURA: | 23/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | http://www.maringa.pr.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Forquilhinha | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$189.000,00 | ||
| ABERTURA: | 10/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| E-MAIL: | diretorexc@camaraforquilhinha.sc.gov.br | ||
| Ministério da Economia – Coordenação Geral de Recursos Logísticos | |||
| ESTADO: | DF | ||
| NÚMERO: | 90001/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Comunicação Institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$29.805.059,20 | ||
| ABERTURA: | 22/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | http://www.fazenda.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Sousa | |||
| ESTADO: | PB | ||
| NÚMERO: | 06/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação, que se destina esse processo, é para prestação de serviços de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$855.382,38 | ||
| ABERTURA: | 22/10/2025 | ||
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | ||
| SITE: | http://www.sousa.pb.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Brasilândia | |||
| ESTADO: | MS | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$190.471,72 | ||
| ABERTURA: | 30/10/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.cmbras.ms.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Navegantes | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 02/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$700.000,00 | ||
| ABERTURA: | 31/10/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.cvnavegantes.sc.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Arcos | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 520251009/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$400.000,00 | ||
| ABERTURA: | 03/11/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.arcos.mg.gov.br/ | ||
| Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 10/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços contínuos de publicidade por intermédio de Agência de Propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$3.600.000,00 | ||
| ABERTURA: | 31/10/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/ | ||
| Câmara Municipal de Ipojuca | |||
| ESTADO: | PE | ||
| NÚMERO: | 01/2025 | ||
| TIPO: | Concorrência Pública Eletrônica | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$2.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 30/10/2025 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.camaraipojuca.pe.gov.br/ | ||
15 de setembro de 2025
No Comments