Licitações publicadas 27 a 31/03/2023 (Brasil)
| Prefeitura de Mucuri | ||
| ESTADO: | BA | |
| NÚMERO: | CR 03/2023 | |
| TIPO: | Chamada para cadastramento | |
| OBJETO: | Contratação de agência para a prestação de serviços publicitários. objetivando a contratação de agência para a prestação de serviços publicitários | |
| ABERTURA: | 10/04/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.mucuri.ba.gov.br/ | |
| Prefeitura de Água Fria | ||
| ESTADO: | BA | |
| NÚMERO: | TP 03/2023 | |
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 02/05/2023 | |
| EDITAL: | ||
| SITE: | https://www.aguafria.ba.gov.br/ | |
| Prefeitura de Euclides da Cunha | ||
| ESTADO: | BA | |
| TIPO: | Tomada de preços | |
| NÚMERO: | TP 001/2023 | |
| OBJETO: | Contratação de serviços de agência de publicidade | |
| ABERTURA: | 28/04/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.euclidesdacunha.ba.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Vereadores de Guabiruba | ||
| ESTADO: | SC | |
| NÚMERO: | 01/2023 | |
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.camaraguabiruba.sc.gov.br/home | |
| Câmara Municipal de São José dos Campos | ||
| ESTADO: | SP | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de Agência de Propaganda | |
| ABERTURA: | 12/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.camarasjc.sp.gov.br/ | |
| Prefeitura de Catanduva | ||
| ESTADO: | SP | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |
| ABERTURA: | 27/04/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.catanduva.sp.gov.br/ | |
| Prefeitura de Fortaleza | ||
| ESTADO: | CE | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de 05 (cinco) agências de publicidade e propaganda | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.fortaleza.ce.gov.br/ | |
| Prefeitura de Mandirituba | ||
| ESTADO: | PR | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDAD | |
| ABERTURA: | 11/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.mandirituba.pr.gov.br/ | |
| Prefeitura de Garibaldi | ||
| ESTADO: | RS | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviços de agência de publicidade | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.garibaldi.rs.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Betim | ||
| ESTADO: | MG | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Prestação de serviços técnicos de publicidade | |
| ABERTURA: | 19/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.camarabetim.mg.gov.br/ | |
| Prefeitura de Laranjeiras do Sul | ||
| ESTADO: | PR | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PROPAGANDA | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/ | |
| SAAE / DAE / SAMAE – Serviços Autônomos de Água e Esgoto | ||
| ESTADO: | SP | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviço de publicidade | |
| ABERTURA: | 45061 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.saemas.com.br/ | |
| Prefeitura de São Jorge do Patrocínio | ||
| ESTADO: | PR | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | contratação de agência de propaganda para prestar serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 24/04/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Serra | ||
| ESTADO: | ES | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 16/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.camaraserra.es.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul | ||
| ESTADO: | MS | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | contratação de agência de propaganda para realização do estudo | |
| ABERTURA: | 12/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://camaranovaalvoradadosul.ms.gov.br/ | |
| Prefeitura de Cunha Porã | ||
| ESTADO: | SC | |
| TIPO: | Tomada de preços | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | |
| ABERTURA: | 03/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://cunhapora.atende.net/ | |
| Prefeitura de Gaspar | ||
| ESTADO: | SC | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Contratação de agência para prestação de serviços de publicidade e propaganda | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.gaspar.sc.gov.br/ | |
| Prefeitura de Fortaleza | ||
| ESTADO: | CE | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.fortaleza.ce.gov.br/ | |
| Prefeitura de Presidente Kennedy | ||
| ESTADO: | ES | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicidade institucional | |
| ABERTURA: | 16/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.presidentekennedy.es.gov.br/ | |
| FMS/SMS – Secretaria / Fundo Municipal de Saúde | ||
| ESTADO: | SP | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.saude-rioclaro.org.br/ | |
| Câmara Municipal de Santa Luzia | ||
| ESTADO: | MG | |
| TIPO: | Concorrência | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades | |
| ABERTURA: | 12/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.cmsantaluzia.mg.gov.br/licitacao | |
| Câmara Municipal De Rancho Alegre D´Oeste | ||
| ESTADO: | PR | |
| TIPO: | Tomada de preços | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade para execução dos serviços de divulgação | |
| ABERTURA: | 23/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | http://www.cmrancho.pr.gov.br/ | |
| Prefeitura de Mato Rico | ||
| ESTADO: | PR | |
| TIPO: | Tomada de preços | |
| NÚMERO: | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 15/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://matorico.pr.gov.br/portal/ | |
| Câmara Municipal de Novo Gama | ||
| ESTADO: | GO | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Prestação de serviço de publicidade para realização de atividades | |
| ABERTURA: | 02/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://camaradenovogama.go.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Aparecida do Taboado | ||
| ESTADO: | MS | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade | |
| ABERTURA: | 16/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://camaraaparecidadotaboado.ms.gov.br/site/ | |
| Faculdade de Direito de Franca | ||
| ESTADO: | SP | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda para divulgação do vestibular 2024 | |
| ABERTURA: | 03/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://direitofranca.br/ | |
| Polícia Civil | ||
| ESTADO: | CE | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Concorrência | |
| OBJETO: | Contratação de 01 (uma) agência de publicidade e propaganda | |
| ABERTURA: | 02/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://www.policiacivil.ce.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Castanhal | ||
| ESTADO: | PA | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de Agência de Propaganda para Prestação de Serviços de Publicidade | |
| ABERTURA: | 26/04/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://camaradecastanhal.pa.gov.br/ | |
| Câmara Municipal de Laranjeiras | ||
| ESTADO: | SE | |
| NÚMERO: | ||
| TIPO: | Tomada de preços | |
| OBJETO: | Contratação de agência de propaganda | |
| ABERTURA: | 03/05/2023 | |
| EDITAL: | CLIQUE AQUI PARA BAIXAR | |
| SITE: | https://camaradelaranjeiras.se.gov.br/ | |
16 de maio de 2023
No Comments