Aviso de licitações publicadas de 17 a 21/08/2026 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 19/2026) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 17 A 21/08/2026 | |||
| [MARKETING] Ministério da Saúde – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | |||
| ESTADO: | DF | ||
| NÚMERO: | 283/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Serviços de promoção prestados por agências de marketing promocional e live marketing | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 04 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 227.835.615,91 | ||
| ABERTURA: | 07/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Braço do Norte | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 60/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 06/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.bracodonorte.sc.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] FIEPE (SESI, SENAI, FIEPE, IEL e CIEPE) | |||
| ESTADO: | PE | ||
| NÚMERO: | 035/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de agência de publicidade e propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 12.770.000,00 | ||
| ABERTURA: | 18/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Uberlândia | |||
| ESTADO: | MG | ||
| NÚMERO: | 275/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de três agências de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 03 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 24.226.000,00 | ||
| ABERTURA: | 09/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Videira | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 23/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 350.000,00 | ||
| ABERTURA: | 08/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Eusébio | |||
| ESTADO: | CE | ||
| NÚMERO: | 2026080401 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Prestação dos serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 14/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.eusebio.ce.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Guaratuba | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 2/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 01/09/2026 NOVA DATA | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Itaquiraí | |||
| ESTADO: | MS | ||
| NÚMERO: | 04/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de Agência de Publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.200.000,00 | ||
| ABERTURA: | 09/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Sorriso | |||
| ESTADO: | MT | ||
| NÚMERO: | 9/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE ATÉ 02 (DUAS) AGÊNCIAS DE PROPAGANDA | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 02 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 3.500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 07/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.sorriso.mt.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Subsecretaria de Gestão Corporativa | |||
| ESTADO: | SP | ||
| NÚMERO: | 11/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação corporativa | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 12.277.613,81 | ||
| ABERTURA: | 13/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Semasa – Itajaí – Serviço de Água, Saneamento Básico e Infra-Estrutura | |||
| ESTADO: | SC | ||
| NÚMERO: | 2/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Solicito a contratação de agência de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
28 de agosto de 2026
No Comments