Aviso de licitações publicadas de 10 a 14/08/2026 (Brasil)
| INFORME SINAPRO-BAHIA (Nº 18/2026) | |||
| LICITAÇÕES PUBLICADAS DE 10 A 14/08/2026 | |||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Monteiro | |||
| ESTADO: | PB | ||
| NÚMERO: | 92007/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 580.000,00 | ||
| ABERTURA: | 29/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [COMUNICAÇÃO] Ministério do Desenvolvimento Regional -Subsecretaria de Administração | |||
| ESTADO: | DF | ||
| NÚMERO: | 11/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestar serviços de comunicação digital | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 19.891.229,08 | ||
| ABERTURA: | 30/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores/53000-ministerio-do-desenvolvimento-regional | ||
| [COMUNICAÇÃO] CRP – Conselho Regional de Psicologia | |||
| ESTADO: | PR | ||
| NÚMERO: | 2/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de comunicação institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 266.866,00 | ||
| ABERTURA: | 28/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.crppr.org.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Alvorada | |||
| ESTADO: | RS | ||
| NÚMERO: | 8/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 2.500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 30/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.alvorada.rs.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Caravelas | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 06/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade por intermédio de 01 (uma) Agência de Propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 16/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [PROPAGANDA] Assembléia Legislativa do Estado | |||
| ESTADO: | SE | ||
| NÚMERO: | 1/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviço de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 02 Agências | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 6.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 02/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.al.se.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] COREN – Conselho Regional de Enfermagem | |||
| ESTADO: | BA | ||
| NÚMERO: | 01/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de (01) uma agência de propaganda | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 3.000.000,00 | ||
| ABERTURA: | 06/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| [COMUNICAÇÃO] Prefeitura de Piraí | |||
| ESTADO: | RJ | ||
| NÚMERO: | 10/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 1.205.320,93 | ||
| ABERTURA: | 05/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.pirai.rj.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] Prefeitura de Alvorada | |||
| ESTADO: | RS | ||
| NÚMERO: | 1/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade institucional. ——- itens: * serviço de publicidade institucional | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 2.500.000,00 | ||
| ABERTURA: | 30/09/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | http://www.alvorada.rs.gov.br/ | ||
| [PROPAGANDA] CRTI – Conselho Regional de Tecnicos Industriais | |||
| ESTADO: | MA | ||
| NÚMERO: | 2/2026 | ||
| TIPO: | Concorrência | ||
| OBJETO: | Contratação de 01 (uma) agência de publicidade | ||
| AGÊNCIAS CONTRATADAS: | 01 Agência | ||
| VALOR DA CONTRATAÇÃO: | R$ 291.400,00 | ||
| ABERTURA: | 16/10/2026 | ||
| EDITAL: | |||
| SITE: | https://www.crt02.gov.br/ | ||
18 de agosto de 2026
No Comments